Antivandal-Verglasungen
Sie bestehen aus zwei oder mehreren Glasscheiben die miteinander mit Klarsichtfolie geklebt wurden. Sie werden nach ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Axt-Schläge oder Kugeln von Waffen gemäß europäischer Normen in Klassen eingeteilt. Im Folgenden sind einige Klassen aufgeführt:
| GLASART | Defender Tank |
| 5/1pvb/8/1pvb/5 | BR 1/S |
| 8/1pvb/10/1pvb/8 | BR 2/S |
| 8/12pvb/8 | BR 2/S |
| 8/2pvb/10/8pvb/8 | BR 3/S |
| 6/1pvb/6/1pvb/6 | BR 1/S |
| 5/4pvb/5 | BR 1/S |
| 5/1pvb/5/1pvb/5 | BR 1/S |
| 6/8pvb/6 | BR 1/S |
| 8/4pvb/8 | BR 1/S |
| 6/2pvb/6/2pvb/6 | BR 1/S |
| 8/2pvb/10/2pvb/8 | BR 2/S |
| 6/4pvb/6/4pvb/6 | BR 2/S |
| 8/4pvb/10/8pvb/8 | BR 4/S |
PRODUKTE
Bau von Holzkisten für den Transport
Radiation Protection Glass - Lead Glass
Verglasungen veränderbarer Transparenz
Anti-Reflex Folien
Glasduschen
Pendeltüren
Glasschiebetüren
Automatische Glasschiebetüren
Brandschutz-Verglasungen
Balkon-Glasfassaden
-
Samaras Glass
Naoussa 59200
GREECE
